Ce site utilise Google Analytics. En continuant à naviguer, vous nous autorisez à déposer un cookie à des fins de mesure d'audience. OK En savoir plus


Nice Bay

Description

Livraison 1er trimèstre 2015 - Implantée sur les hauteurs niçoises avec une vue sur la Baie des Anges et le cap d'Antibes, Nice Bay est assurément la résidence convoitée du moment. Sont présents à la vente les appartements du 2 pièces au 4 pièces dotés de larges terrasses dans un environnement qualitatif avec des jardins verdoyants et une piscine pour profiter pleinement du standing de la résidence.


2 pièces 44.9m² Terrasse 283 000 €
2 pièces 39.6m² Terrasse 283 000 €
2 pièces 42.3m² Terrasse 290 000 €
2 pièces 42.7m² Terrasse 291 000 €
2 pièces 46.9m² Terrasse 292 000 €
2 pièces 42.7m² Terrasse 300 000 €
2 pièces 44.9m² Terrasse 283 000 €
2 pièces 39.6m² Terrasse 283 000 €
2 pièces 42.3m² Terrasse 290 000 €
2 pièces 42.7m² Terrasse 291 000 €
2 pièces 46.9m² Terrasse 292 000 €
2 pièces 42.7m² Terrasse 300 000 €
2 pièces 42.3m² Terrasse 300 000 €
2 pièces 42.5m² Terrasse 300 000 €
2 pièces 42.3m² Terrasse 309 000 €
2 pièces 44.2m² Terrasse 314 000 €
2 pièces 49.5m² Terrasse 320 000 €
2 pièces 50.4m² Terrasse 320 000 €
2 pièces 50.4m² Terrasse 325 000 €
3 pièces 62.1m² Terrasse 334 000 €
3 pièces 62.1m² Terrasse 342 000 €
3 pièces 62.1m² Terrasse 350 000 €
3 pièces 65.6m² Terrasse 355 000 €
3 pièces 62.7m² Terrasse 363 000 €
3 pièces 70.3m² Terrasse 363 000 €
3 pièces 62.7m² Terrasse 372 000 €
3 pièces 70.3m² Terrasse 380 000 €
3 pièces 70.3m² Terrasse 385 000 €
3 pièces 68.5m² Terrasse 415 000 €
3 pièces 68.5m² Terrasse 425 000 €
3 pièces 70m² Terrasse 430 000 €
3 pièces 70m² Terrasse 450 000 €
3 pièces 70m² Terrasse 507 000 €
3 pièces 68.5m² Terrasse 507 000 €
4 pièces 93.9m² Terrasse 650 000 € 

 

    • Référence
    • Titre
    • Surface
    • Exposition
    • Prix (Prix/m²)
    • Voir la fiche

Delivery Date

1 trimèstre 2015